Vé số POWER 6/55
Giới thiệu
- Chỉ từ 10.000đ, chọn 6 số từ 01 - 55 để có cơ hội trúng thưởng Jackpot 1 từ 30 tỷ đồng, Jackpot 2 từ 3 tỷ đồng.
- POWER 6/55 quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Luật chơi CƠ BẢN
- Người chơi chọn ra 6 con số từ 01 - 55, tạo thành dãy số dự thưởng.
- Kết quả trúng thưởng chỉ cần trùng khớp với dãy số mở thưởng, không cần theo thứ tự.
- Cách xác nhận giải thưởng:
- Giải Jackpot 1: Bộ số mở thưởng gồm 6 số được chọn từ 01 - 55 số
- Giải Jackpot 2: Chọn thêm 1 số trong 49 số còn lại, sau khi đã chọn 6 số cho Giải Jackpot 1
Giải thưởng! | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Jackpot 1 | O O O O O O | (Tối thiểu 30 tỷ và tích lũy) |
Giải Jackpot 2 | O O O O O + O | (Tối thiểu 3 tỷ và tích lũy) |
Giải Nhất | O O O O O | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 50.000 |
Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự
Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.
Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.
Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
Luật chơi BAO
Với hình thức Power, người chơi có thể chơi bao theo cách thức chọn tối thiểu 5 số và tối đa 18 số cố định để tham gia dự thưởng như sau:
- Với hình thức Bao 5, người chơi sẽ lựa chọn 5 số cố định trong tổng số 6 số dự thưởng. Số còn lại sẽ được chọn trong 50 số còn lại (khác với 5 số cố định đã chọn).
- Với các hình thức Bao còn lại, người chơi sẽ lựa chọn số lượng con số muốn bao. Dãy số dự thưởng sẽ được tạo nên từ việc thay đổi sự xuất hiện của những số con số này.
Ví dụ: Người chơi chọn Bao 7 với các con số sau đây: 01 - 07 - 13 - 21 - 27 - 34 - 44, thì sẽ có 7 bộ số được tạo ra như sau:
- Dãy 1: [01 - 07 - 13 - 21 - 27 - 34]
- Dãy 2: [07 - 13 - 21 - 27 - 34 - 44]
- Dãy 3: [01 - 07 - 13 - 21 - 27 - 44]
- Dãy 4: [01 - 13 - 21 - 27 - 34 - 44]
- Dãy 5: [01 - 07 - 21 - 27 - 34 - 44]
- Dãy 6: [01 - 07 - 13 - 27 - 34 - 44]
- Dãy 7: [01 - 07 - 13 - 21 - 34 - 44]
Chọn Bao | Chọn số cố định | Tổng dãy số tạo nên | Tổng giá vé (*) |
---|---|---|---|
Bao 5 | 5 số | 50 bộ số | 500.000đ |
Bao 7 | 7 số | 7 bộ số | 70.000đ |
Bao 8 | 8 số | 28 bộ số | 280.000đ |
Bao 9 | 9 số | 84 bộ số | 840.000đ |
Bao 10 | 10 số | 210 bộ số | 2.100.000đ |
Bao 11 | 11 số | 462 bộ số | 4.620.000đ |
Bao 12 | 12 số | 924 bộ số | 9.240.000đ |
Bao 13 | 13 số | 1.716 bộ số | 17.160.000đ |
Bao 14 | 14 số | 3.003 bộ số | 30.030.000đ |
Bao 15 | 15 số | 5.005 bộ số | 50.050.000đ |
Bao 18 | 18 số | 18.564 bộ số | 185.640.000đ |
Giá trị giải thưởng được tính như sau
Bao 5 | |
---|---|
Trùng 2 số | 200.000đ |
Trùng 3 số | 3,85 triệu |
Trùng 4 số | 104 triệu |
Trùng 4 số + số đặc biệt | 2xJ2 + 24 triệu |
Trùng 5 số | J1 + J2 + 1,92 tỷ |
Bao 7 | |
---|---|
Trùng 3 số | 200.000đ |
Trùng 4 số | 1,7 triệu |
Trùng 5 số | 82,5 triệu |
Trùng 5 số + số đặc biệt | J2 + 42,5 triệu |
Trùng 6 số | J1 + 240 triệu |
Trùng 6 số + số đặc biệt | J1 + J2x6 |
Bao 8 | |
---|---|
Trùng 3 số | 500.000đ |
Trùng 4 số | 3,8 triệu |
Trùng 5 số | 128 triệu |
Trùng 5 số + số đặc biệt | J2 + 88 triệu |
Trùng 6 số | J1 + 487,5 triệu |
Trùng 6 số + số đặc biệt | J1 + J2x6 + 247,5 triệu |
Bao 9 | |
---|---|
Trùng 3 số | 1 triệu |
Trùng 4 số | 7 triệu |
Trùng 5 số | 177 triệu |
Trùng 5 số + số đặc biệt | J2 + 137 triệu |
Trùng 6 số | J1 + 743,5 triệu |
Trùng 6 số + số đặc biệt | J1 + J2x6 + 503,5 triệu |
Bao 10 | |
---|---|
Trùng 3 số | 1,75 triệu |
Trùng 4 số | 11,5 triệu |
Trùng 5 số | 230 triệu |
Trùng 5 số + số đặc biệt | J2 + 190 triệu |
Trùng 6 số | J1 + 1.009 triệu |
Trùng 6 số + số đặc biệt | J1 + J2x6 + 769 triệu |
Bao 11 | |
---|---|
Trùng 3 số | 2,8 triệu |
Trùng 4 số | 17,5 triệu |
Trùng 5 số | 287,5 triệu |
Trùng 5 số + số đặc biệt | J2 + 247,5 triệu |
Trùng 6 số | J1 + 1.285 triệu |
Trùng 6 số + số đặc biệt | J1 + J2x6 + 1.045 triệu |
Bao 12 | |
---|---|
Trùng 3 số | 4,2 triệu |
Trùng 4 số | 25,2 triệu |
Trùng 5 số | 350 triệu |
Trùng 5 số + số đặc biệt | J2 + 310 triệu |
Trùng 6 số | J1 + 1.572,5 triệu |
Trùng 6 số + số đặc biệt | J1 + J2x6 + 1.332,5 triệu |
Bao 13 | |
---|---|
Trùng 3 số | 6 triệu |
Trùng 4 số | 34,8 triệu |
Trùng 5 số | 418 triệu |
Trùng 5 số + số đặc biệt | J2 + 378 triệu |
Trùng 6 số | J1 + 1.872,5 triệu |
Trùng 6 số + số đặc biệt | J1 + J2x6 + 1.632,5 triệu |
Bao 14 | |
---|---|
Trùng 3 số | 8,25 triệu |
Trùng 4 số | 46,5 triệu |
Trùng 5 số | 492 triệu |
Trùng 5 số + số đặc biệt | J2 + 452 triệu |
Trùng 6 số | J1 + 2.186 triệu |
Trùng 6 số + số đặc biệt | J1 + J2x6 + 1.946 triệu |
Bao 15 | |
---|---|
Trùng 3 số | 11 triệu |
Trùng 4 số | 60,5 triệu |
Trùng 5 số | 572,5 triệu |
Trùng 5 số + số đặc biệt | J2 + 532,5 triệu |
Trùng 6 số | J1 + 2.514 triệu |
Trùng 6 số + số đặc biệt | J1 + J2x6 + 2.274 triệu |
Bao 18 | |
---|---|
Trùng 3 số | 22,75 triệu |
Trùng 4 số | 118,3 triệu |
Trùng 5 số | 858 triệu |
Trùng 5 số + số đặc biệt | J2 + 818 triệu |
Trùng 6 số | J1 + 3.595 triệu |
Trùng 6 số + số đặc biệt | J1 + J2x6 + 3.355 triệu |
Lưu ý: Giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 được chia đều theo số bộ số trúng thưởng